Acasa / Pompe de caldura / Pompa de caldura aer apa 10 KW
Pompa de caldura aer apa 10 KW
Procesează...
Dimensiuni ( L x l x H ) | mm | ------------- |
Putere de incalzire | kw | 4.37/9.5 |
Putere absorbita/incalzire | kw | 0.79/2.14 |
Putere de racire | KW | 3.08/6.7 |
Putere absorbita/racire | KW | 0.85/2.67 |
Alimentare | 220V-240V/50HZ | |
Rezistenta la soc | I | |
Rezistenta la apa | IPX4 | |
Putere nominala de intrare | KW | 1.33 |
Temperatura max. de lucru | 55 ? | |
Debit apa | 1m3/h | |
Gaz freon | R410A/1600g | |
Presiune minima | 20KPa | |
Presiune maxima | 1MPa | |
Conexiune apa | 1" | |
Greutate neta | KG | 88 |
Buncar peleti | kg | 88 |
Putere totala (max) | kW | 88 |
Diametru cos fum | mm | 88 |
Putere de incalzire | kw | 88 |
Putere absorbita/incalzire | kw | 88 |
88 | ||
Putere de racire | KW | 88 |
Putere absorbita/racire | KW | 88 |
Alimentare | 88 | |
Rezistenta la soc | 88 | |
Rezistenta la apa | 88 | |
Putere nominala de intrare | KW | 88 |
Temperatura max. de lucru | 88 | |
Debit apa | 88 | |
Gaz freon | 88 | |
Presiune minima | 88 | |
Diametru racord cos de fum | mm | 88 |
Continut de apa in cazan | l | 88 |
Dimensiuni ( H x W x L ) | mm | 88 |
Buncar peleti | kg | 88 |
Putere totala (max) | kW | 88 |
Diametru cos fum | mm | 88 |
Dimensiuni ( L x l x H ) | mm | 88 |
Putere de incalzire | kw | 88 |
Putere absorbita/incalzire | kw | 88 |
88 | ||
Putere de racire | KW | 88 |
Putere absorbita/racire | KW | 88 |
Alimentare | 88 | |
Rezistenta la soc | 88 | |
Rezistenta la apa | 88 | |
Putere nominala de intrare | KW | 88 |
Temperatura max. de lucru | 88 | |
Debit apa | 88 | |
Gaz freon | 88 | |
Presiune minima | 88 | |
Putere nominala degajata | kW | 88 |
Volum apa | l | 88 |
Model | kW | 88 |
Diametru racord cos de fum | mm | 88 |
Continut de apa in cazan | l | 88 |
Dimensiuni ( H x W x L ) | mm | 88 |
Buncar peleti | kg | 88 |
Putere totala (max) | kW | 88 |
Diametru cos fum | mm | 88 |
Dimensiuni ( L x l x H ) | mm | 88 |
Putere de incalzire | kw | 88 |
Putere absorbita/incalzire | kw | 88 |
88 | ||
Putere de racire | KW | 88 |
Putere absorbita/racire | KW | 88 |
Alimentare | 88 | |
Rezistenta la soc | 88 | |
Rezistenta la apa | 88 | |
Putere nominala de intrare | KW | 88 |
Temperatura max. de lucru | 88 | |
Debit apa | 88 | |
Gaz freon | 88 | |
Presiune minima | 88 |
- Manual de utilizare
- Category : Tops