Acasa / Sobe cu peleti / Soba cu peleti de inalta eficienta Lisabona 12 KW canalizabila
Soba cu peleti de inalta eficienta Lisabona 12 KW canalizabila
Procesează...
Consum pelet(max - min) | kg - h | 2,06 - 0,58 |
Autonomie(max - min) | h | 22 - 6 |
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 499 x 476 x 996 |
Greutate neta | kg | 87 |
Eficienta | % | 92,7 - 89,53 |
Capacitate buncar | lit - kg | 20 - 13 |
Evacuare fum | ø mm | 80 |
Putere nominala | W | 100 - 300 |
Aport incalzire ( max - min ) | kW | 10,1 - 2,84 |
Putere nominala degajata (max - min) | kW | 9,05 - 2,64 |
Putere nominala(max - min) | kW | 58 |
Rezervor pelet | lit - kg | 87 |
Consum electric | W | 7 - 89 |
53 | ||
100 - 300 | ||
Caracteristica Test | cm | 10 |
Caracteristica Test Edit | m | 1 - 2 |
Eficienta | % | 84 |
Capacitate buncar | lit - kg | 9 |
Evacuare fum | ø mm | 05 - 2 |
Aport de caldura(max - min) | kW | 06 - 0 |
Putere nominala(max - min) | kW | 58 |
Randament | mm | 499 x 476 x 996 |
Rezervor pelet | lit - kg | 87 |
Autonomie(max - min) | h | 92 |
Consum electric | W | 7 - 89 |
53 | ||
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 20 - 13 |
Greutate neta | kg | 80 |
100 - 300 | ||
Caracteristica Test | cm | 10 |
Caracteristica Test Edit | m | 1 - 2 |
Eficienta | % | 84 |
Capacitate buncar | lit - kg | 9 |
Evacuare fum | ø mm | 05 - 2 |
2 | ||
Aport de caldura(max - min) | kW | 06 - 0 |
Putere nominala(max - min) | kW | 58 |
Consum pelet(max - min) | kg - h | 22 - 6 |
Randament | mm | 499 x 476 x 996 |
Rezervor pelet | lit - kg | 87 |
Autonomie(max - min) | h | 92 |
Consum electric | W | 7 - 89 |
53 | ||
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 20 - 13 |
Greutate neta | kg | 80 |
100 - 300 | ||
Caracteristica Test | cm | 10 |
Caracteristica Test Edit | m | 1 - 2 |
Eficienta | % | 84 |
Capacitate buncar | lit - kg | 9 |
Evacuare fum | ø mm | 05 - 2 |
2 | ||
Aport de caldura(max - min) | kW | 06 - 0 |
Putere nominala(max - min) | kW | 58 |
Consum pelet(max - min) | kg - h | 22 - 6 |
Randament | mm | 499 x 476 x 996 |
Rezervor pelet | lit - kg | 87 |
Autonomie(max - min) | h | 92 |
Consum electric | W | 7 - 89 |
53 | ||
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 20 - 13 |
Greutate neta | kg | 80 |
100 - 300 | ||
Caracteristica Test | cm | 10 |
Caracteristica Test Edit | m | 1 - 2 |
Eficienta | % | 84 |
Capacitate buncar | lit - kg | 9 |
Evacuare fum | ø mm | 05 - 2 |
2 | ||
Aport de caldura(max - min) | kW | 06 - 0 |
Putere nominala(max - min) | kW | 58 |
Consum pelet(max - min) | kg - h | 22 - 6 |
Randament | mm | 499 x 476 x 996 |
Rezervor pelet | lit - kg | 87 |
Autonomie(max - min) | h | 92 |
Consum electric | W | 7 - 89 |
53 | ||
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 20 - 13 |
Greutate neta | kg | 80 |
100 - 300 | ||
Caracteristica Test | cm | 10 |
Caracteristica Test Edit | m | 1 - 2 |
Eficienta | % | 84 |
Capacitate buncar | lit - kg | 9 |
Evacuare fum | ø mm | 05 - 2 |
- Manual de utilizare
- Category : Tops