Acasa / Termosobe peleti / Termosoba cu peleti Giulia 24 KW
Termosoba cu peleti Giulia 24 KW
Procesează...
Putere nominala(max - min) | kW | 21,96 - 5,06 |
Consum pelet(max - min) | kg - h | 4,89 - 1,11 |
Autonomie(max - min) | h | 37 - 9 |
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 611 x 671 x 1266 |
Greutate neta | kg | 230 |
Eficienta | % | 96,71 - 94,98 |
Capacitate buncar | lit - kg | 64 - 42 |
Evacuare fum | ø mm | 80 |
Putere (max - min) | kW | 23,12 - 5,26 |
Putere in apa (max - min) | kW | 17,87 - 4,2 |
Putere degajata in spatiu inconjurator (max - min) | kW | 4,1 - 0,88 |
Putere electrica consumata | W | 140 - 350 |
Aport de caldura(max - min) | kW | 96 - 5 |
Putere nominala(max - min) | kW | 06 |
Rezervor pelet | lit - kg | 11 |
Consum electric | W | 611 x 671 x 1266 |
230 | ||
98 | ||
Caracteristica Test | cm | 64 - 42 |
Caracteristica Test Edit | m | 80 |
Putere nominala | W | 17 |
Aport incalzire ( max - min ) | kW | 87 - 4 |
Putere nominala degajata (max - min) | kW | 2 |
Putere (max - min) | kW | 4 |
21 | ||
Aport de caldura(max - min) | kW | 96 - 5 |
Putere nominala(max - min) | kW | 06 |
Randament | mm | 89 - 1 |
Rezervor pelet | lit - kg | 11 |
Autonomie(max - min) | h | 37 - 9 |
Consum electric | W | 611 x 671 x 1266 |
230 | ||
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 96 |
Greutate neta | kg | 71 - 94 |
98 | ||
Caracteristica Test | cm | 64 - 42 |
Caracteristica Test Edit | m | 80 |
Eficienta | % | 23 |
Capacitate buncar | lit - kg | 12 - 5 |
Evacuare fum | ø mm | 26 |
Putere nominala | W | 17 |
Aport incalzire ( max - min ) | kW | 87 - 4 |
Putere nominala degajata (max - min) | kW | 2 |
Putere (max - min) | kW | 4 |
21 | ||
Aport de caldura(max - min) | kW | 96 - 5 |
Putere nominala(max - min) | kW | 06 |
Consum pelet(max - min) | kg - h | 4 |
Randament | mm | 89 - 1 |
Rezervor pelet | lit - kg | 11 |
Autonomie(max - min) | h | 37 - 9 |
Consum electric | W | 611 x 671 x 1266 |
230 | ||
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 96 |
Greutate neta | kg | 71 - 94 |
98 | ||
Caracteristica Test | cm | 64 - 42 |
Caracteristica Test Edit | m | 80 |
Eficienta | % | 23 |
Capacitate buncar | lit - kg | 12 - 5 |
Evacuare fum | ø mm | 26 |
Putere nominala | W | 17 |
Aport incalzire ( max - min ) | kW | 87 - 4 |
Putere nominala degajata (max - min) | kW | 2 |
Putere (max - min) | kW | 4 |
21 | ||
Aport de caldura(max - min) | kW | 96 - 5 |
Putere nominala(max - min) | kW | 06 |
Consum pelet(max - min) | kg - h | 4 |
Randament | mm | 89 - 1 |
Rezervor pelet | lit - kg | 11 |
Autonomie(max - min) | h | 37 - 9 |
Consum electric | W | 611 x 671 x 1266 |
230 | ||
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 96 |
Greutate neta | kg | 71 - 94 |
98 | ||
Caracteristica Test | cm | 64 - 42 |
Caracteristica Test Edit | m | 80 |
Eficienta | % | 23 |
Capacitate buncar | lit - kg | 12 - 5 |
Evacuare fum | ø mm | 26 |
Putere nominala | W | 17 |
Aport incalzire ( max - min ) | kW | 87 - 4 |
Putere nominala degajata (max - min) | kW | 2 |
Putere (max - min) | kW | 4 |
21 | ||
Aport de caldura(max - min) | kW | 96 - 5 |
Putere nominala(max - min) | kW | 06 |
Consum pelet(max - min) | kg - h | 4 |
Randament | mm | 89 - 1 |
Rezervor pelet | lit - kg | 11 |
Autonomie(max - min) | h | 37 - 9 |
Consum electric | W | 611 x 671 x 1266 |
230 | ||
Dimensiuni (W x D x H) | mm | 96 |
Greutate neta | kg | 71 - 94 |
98 | ||
Caracteristica Test | cm | 64 - 42 |
Caracteristica Test Edit | m | 80 |
Eficienta | % | 23 |
Capacitate buncar | lit - kg | 12 - 5 |
Evacuare fum | ø mm | 26 |
Putere nominala | W | 17 |
Aport incalzire ( max - min ) | kW | 87 - 4 |
Putere nominala degajata (max - min) | kW | 2 |
Putere (max - min) | kW | 4 |
- Manual de utilizare
- Category : Tops